| 序号 | 成果名称 | 项目完成人 | 项目完成人署名次序(/) | 获奖名称 | 获奖等级或鉴定单位 | 获奖时间 |
| 1 | 等壁厚弯管塑性成形理论及工艺工装设备 | 鹿晓阳 | 1/7 | 国家科技进步奖 | 二等奖/科技部 | 2003年 |
| 2 | 树脂旧砂热法再生技术的研究 | 孙清洲 | 1/6 | 教育部提名国家科学技术奖科技进步奖 | 二等奖/教育部 | 2006年 |
| 3 | 人造金刚石金属包膜微结构及其催化剂机理研究 | 许斌 | 1/5 | 山东省自然科学奖 | 三等奖/山东省科技厅 | 2007年 |
| 4 | 利用混凝土淤渣制备微晶玻璃陶瓷装饰材料 | 田清波 | 1/6 | 山东省科学技术进步奖 | 三等奖/山东省科技厅 | 2009年 |
| 5 | 大型火灾试验炉燃烧与自控关键技术开发研究 | 李明弟 | 1/9 | 山东省科学技术进步奖 | 三等奖/山东省科技厅 | 2008年 |
| 6 | 金属间化合物和金刚石的制备及耐磨材料的研究 | 刘科高 | 1/5 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 二等奖/山东省教育厅 | 2009年 |
| 7 | 石英砂高温改型机理研究 | 孙清洲 | 1/6 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 二等奖/山东省教育厅 | 2006年 |
| 8 | 金属包膜与人造金刚石单晶合成机理的相关性研究 | 许斌 | 1/5 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 二等奖/山东省教育厅 | 2005年 |
| 9 | 高硬度硼铬稀土共渗层低脆性机理及其摩擦学特性研究 | 许斌 | 1/5 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 二等奖/山东省教育厅 | 2003年 |
| 10 | 光声光热效应检测材料性能的研究 | 范素华 | 2/4 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 二等奖/山东省教育厅 | 2003年 |
| 11 | 高等级汽车板的强塑性机理与成形性能研究 | 景财年 | 1/5 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2009年 |
| 12 | 高性能AlO多元复合陶瓷材料的研制 | 孙德明 | 1/4 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2007年 |
| 13 | 关于理工科学生艺术修养的研究 | 马洪芳 | 1/5 | 山东高等校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2006年 |
| 14 | SiO2-MgO-Al2O3-F系微晶玻璃析晶 | 田清波 | 1/5 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2005年 |
| 15 | 冷焊态铁基熔覆金属无孪晶强化及增韧研究 | 张元彬 | 1/2 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2005年 |
| 16 | 耐磨堆焊层中碳化物的形成及强化机理 | 张元彬 | 1/2 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2005年 |
| 17 | 钢结构焊接制造 | 王国凡 | 1/5 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖/山东省教育厅 | 2005年 |
| 18 | 非晶态合金粘度测试仪的研制 | 牛玉超 | 1/5 | 山东省高校实验成果奖 | 二等奖/山东省教育厅 | 2004年 |
| 19 | 降低渗硼层本质脆性对其摩擦磨损性能的影响 | 许斌 | 1/2 | 山东省机械工业科技进步奖 | 二等奖/山东省机械工业办公室 | 2005年 |
| 20 | 退火温度对0.2C-1.5Si-1.5Mn- (0.5Cu) TRIP 钢组织的影响 | 景财年 | 1/6 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2008年 |
| 21 | 等径角挤压制备超细晶材料的有限元分析与工艺优化 | 徐淑波 | 1/5 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2008年 |
| 22 | 球墨铸铁自调压球化处理装置与工艺的研究 | 李长龙 | 1/9 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2008年 |
| 23 | 冲天炉金属炉料耗焦限额 | 李长龙 | 1/3 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2008年 |
| 24 | 纳米复合镀层Ni-P/Au的研究 | 马洪芳 | 1/4 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2008年 |
| 25 | 冷堆焊金属中碳化物形成机制 | 张元彬 | 1/2 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2007年 |
| 26 | 热处理对TRIP钢组织和性能的影响 | 景财年 | 1/6 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2007年 |
| 27 | 金纳米粒子自组装膜对铁缓蚀作用的研究 | 马洪芳 | 1/4 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2007年 |
| 28 | 高温焙烧对石英砂表面的影响 | 赵忠魁 | 1/5 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2006年 |
| 29 | 非晶合金韧-脆转变的原因 | 牛玉超 | 1/3 | 山东省机械工业科技进步奖 | 一等奖/山东省机械工业办公室 | 2005年 |
| 30 | 冲天炉项目 | 李长龙 | 1/1 | 山东省专利奖 | 二等奖/山东省专利局 | 2007年 |
| 31 | 电镀工艺与设备 | 冯立明 | 1/4 | 中国化学和石油工业优秀科技图书奖 | 二等奖/中国化学和石油工业协会 | 2007年 |
| 32 | 管理艺术在研究生教育中的应用 | 马洪芳 | 1/4 | 山东省文化艺术科学优秀成果奖 | 二等奖/省文化厅 | 2004年 |
| 33 | 丙三醇无氰光亮镀铜液 | 王玥 | 1/4 | 发明专利 | ZL200510044536.4 | 2008年 |
| 34 | 草酸电解制备乙醛酸中的电极活化处理工艺 | 冯立明 | 1/2 | 发明专利 | ZL200510044737.6 | 2006年 |
| 35 | 采用玉米秸秆粉末加工一次性卫生筷生产线 | 冯立明 | 1/2 | 发明专利 | ZL200510044742.5 | 2006年 |
| 36 | 利用混凝土淤渣制备微晶玻璃陶瓷的方法 | 田清波 | 1/5 | 发明专利 | ZL2005100451488 | 2008年 |
| 37 | 球化浇包装置 | 李长龙 | 1/2 | 发明专利 | ZL200510131175.7 | 2007年 |
| 38 | 锰系无磁性铸铁合金材料 | 初福民 | 1/4 | 发明专利 | ZL200610042044.6 | 2009年 |
| 39 | 一种新型钢筋混凝土阻锈剂 | 邢士波 | 1/3 | 发明专利 | ZL200610044239.4 | 2007年 |
| 40 | 一种工件渗前冷变形的硼-铬-稀土共渗工艺 | 许斌 | 1/6 | 发明专利 | ZL200610045187.2 | 2008年 |
| 41 | 一种提高奥氏体不锈钢焊接接头耐腐蚀方法 | 罗辉 | 1/5 | 发明专利 | ZL200610166256.5 | 2008年 |
| 42 | 一种合成高强度金刚石用粉末冶金触媒 | 许斌 | 1/5 | 发明专利 | ZL200710013220.8 | 2008年 |
| 43 | 自行车横梁管-管对接自动焊工装夹具 | 罗辉 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520081477.3 | 2006年 |
| 44 | 实验用小型流化床 | 孙清洲 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520083536.0 | 2006年 |
| 45 | T形结构焊接弯曲变形实验装置 | 罗辉 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520084788.5 | 2006年 |
| 46 | 实验用转子再生机 | 孙清洲 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520085277.5 | 2006年 |
| 47 | 实验用转子再生机的叶片装置 | 赵忠魁 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520085278.X | 2006年 |
| 48 | 一种实验用混砂机混砂机构 | 张普庆 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520085279.4 | 2006年 |
| 49 | 一种实验用混砂机机盆升降机构 | 孙清洲 | 1/4 | 实用新型 | ZL200520085280.7 | 2006年 |
| 50 | 测量小物品体积与密度的装置 | 孙德明 | 1/5 | 实用新型 | ZL200520126159.4 | 2007年 |
| 51 | 摩擦磨损及抛光辅助装置 | 孙德明 | 1/5 | 实用新型 | ZL200520126160.7 | 2007年 |
| 52 | 冲天炉 | 李长龙 | 1/2 | 实用新型 | ZL200520126636.7 | 2007年 |
| 53 | 球化浇包装置 | 李长龙 | 1/2 | 实用新型 | ZL200520126637.1 | 2007年 |
| 54 | 冲天炉热风胆 | 李长龙 | 1/2 | 实用新型 | ZL200520126638.6 | 2007年 |
| 55 | 测量低于比液密度的小物品体积与密度的装置 | 孙德明 | 1/6 | 实用新型 | ZL200720025818.4 | 2008年 |
| 56 | 一种实验用流幕式风选机 | 孙清洲 | 1/3 | 实用新型 | ZL200720029548.4 | 2008年 |
| 57 | 三回程滚筒加热装置 | ,孙清洲 | 1/3 | 实用新型 | ZL200720157497.3 | 2008年 |
